新型重選礦機(jī)械廠家-青州冠誠(chéng)重工機(jī)械有限公司專業(yè)生產(chǎn)重選金礦,錫礦,鎢礦,鉛鋅礦,錳礦,褐鐵礦,鋯礦,汞礦,銀礦,鈦礦,鉬礦,鐵礦等金屬重選機(jī)械,承接重選礦機(jī)械出口業(yè)務(wù)。詳詢:+86 15053659999 15653473333
礦物名稱 | 分子式 | 主要元素或氧化物 | 莫氏硬度 | |
名 稱 | 含量% | |||
鐵 | Fe | Fe | 100.0 | 4.5 |
磁鐵礦 | Fe3O4 | Fe | 72.4 | 5.5~6.5 |
赤鐵礦 | Fe2O3 | Fe | 70.0 | 5.5~6.5 |
褐鐵礦 | 2Fe2O3·3H2O | Fe | 57.1 | 1.0~5.5 |
菱鐵礦 | FeCO3 | Fe | 48.2 | 3.5~4.5 |
鏡鐵礦 | Fe2O3 | Fe | 70.0 | 5.5~6.5 |
針鐵礦 | Fe2O3·H2O | Fe | 63.0 | |
假象赤鐵礦 | γFe2O3 | Fe | 70.0 | |
錳 | Mn | Mn | 100.0 | |
軟錳礦 | MnO2 | Mn | 63.2 | 6.0 |
硬錳礦 | MmnO2·MnO·nH2O | Mn | 49.0~62.0 | 1.0~2.5 |
水錳礦 | Mn2O·H2O | Mn | 62.5 | 5.0~6.0 |
菱錳礦 | MnCO3 | Mn | 47.8 | 3.5~4.0 |
褐錳礦 | 3Mn2O3·MnSiO3 | Mn | 63.6 | 3.5~4.5 |
黑錳礦 | Mn3O4 | Mn | 72.0 | 6.0~6.5 |
錳方解石 | (Ca,Mn)CO3 | Mn | 35.5 | 5.0~5.5 |
黝錳礦 | MnO2 | Mn | 63.2 | 6.0~6.5 |
硫錳礦 | MnS | Mn | 63.1 | 3.5~4.0 |
鉻 | Cr | Cr | 100.0 | 9.0 |
鉻鐵礦 | FeO·Cr2O3 | Cr2O3 | 68.0 | 5.5~7.5 |
鉻酸鉛礦 | PbCrO4 | CrO3 | 30.9 | |
釩 | V | PbO | 69.1 | 2.5~3.0 |
綠硫釩礦 | Vs4或V2O5 | V | 100.0 | |
釩鈦磁鐵礦 |
Fe2O3中Fe部分 被V,Ti置換 |
V | 19.0 | |
釩鉛礦 | Pb5Cl(VO4)3 | 2.5 | ||
釩云礦 | H2K(Al,V)3(SiO4)3 | V2O5 | 19.4 | 2.8~3.0 |
釩鉛鋅礦 | (Pb、Zn)2(OH)VO4 | V2O5 | 20.0 | 2.0 |
釩銅礦 | 6(Cu,Ca,Be)OV2O5·15H2O | V2O5 | 22.7 | 3.5 |
釩鉛銅礦 | PbCu(VO4)(OH) | V2O5 | 15.8 | 3.0~3.5 |
鈦 | Ti | Ti | 100.0 | 4.0 |
金紅石 | TiO2 | Ti | 60.0 | 4.0~6.5 |
鈦鐵礦 | FeTiO3 | Ti | 31.6 | 5.0~6.0 |
鈦磁鐵礦 | Fe2O3中Fe部分被Ti置換 | TiO2 | 25.0 | |
榍 石 | CaTiSiO5 | Ti | 24.5 | 5.0~5.5 |
鈣鈦礦 | CaTiO3 | Ti | 35.2 | 3.0 |
銅 | Cu | Cu | 100.0 | 3.0 |
自然銅 | Cu | Cu | 100.0 | |
黃銅礦 | CuFeS2 | Cu | 34.5 | 3.5~4.0 |
輝銅礦 | Cu2S | Cu | 79.8 | 2.5~3.0 |
斑銅礦 | Cu5FeS4 | Cu | 63.3 | 3.0 |
銅 藍(lán) | CuS | Cu | 66.4 | 1.5~2.0 |
黝銅礦 | 4Cu2S·Sb2S3 | Cu | 52.1 | |
砷黝銅礦 | 4Cu2S·As2S3 | Sb | 29.2 | 3.0~4.5 |
斜方 硫砷銅礦 |
3Cu2S·As2S5 | Cu | 57.5 | 3.0~4.0 |
赤銅礦 | Cu2O | Cu | 48.3 | 3.0~3.5 |
黑銅礦 | CuO | Cu | 88.8 | 3.5~4.0 |
藍(lán)銅礦 | 2CuCO3·Cu(OH)2 | Cu | 79.8 | 3.0~4.0 |
孔雀石 | CuCO3·Cu(OH)2 | Cu | 55.3 | 3.5~4.0 |
硅孔雀石 | CuSiO3·2H2O | Cu | 57.5 | 3.5~4.0 |
氯銅礦 | CuCl2·3Cu(OH)2 | Cu | 36.2 | 2.0~4.0 |
水膽礬 | CuSO4·3Cu(OH)2 | Cu | 59.5 | 3.0~3.5 |
膽 礬 | CuSO4·5H2O | Cu | 56.2 | 3.5~4.0 |
硫鎵銅礦 | CuGaS2 | Cu | 31.8 | 2.5 |
硫砷銅礦 | Cu3AsS4 | Cu | 32.1 | 3.0~3.5 |
脆硫銻銅礦 | Cu3SbS4 | Cu | 48.4 | 3.5 |
鉛 | Pb | Pb | 43.0 | 3.5 |
方鉛礦 | PbS | Pb | 100.0 | 1.5 |
白鉛礦 | PbCO3 | Pb | 86.6 | 2.5~2.7 |
鉛 礬 | PbSO4 | Pb | 77.5 | 2.7~3.0 |
脆硫銻鉛礦 | Pb4FeSb6S14 | Pb | 68.3 | 2.5~3.0 |
車輪礦 | CuPbSbS3 | Pb | 40.1 | 2.5~3.0 |
砷鉛礦 | (Pb,Cl)Pb4As3O12 | Pb | 42.5 | 3.5 |
水白鉛礦 | 2PbCO3·Pb(OH)2 | Pb | 69.7 | 1.0~2.0 |
磷氯鉛礦 | Pb5Cl(PO4)3 | Pb | 80.5 | 4.0 |
青鉛礦 | PbCuSO4·(OH)2 | Pb | 76.4 | 2.5 |
硫銻鉛礦 | Pb5Sb4S11 | Pb | 5.1 | 2.5~3.0 |
硫砷鉛礦 | Pb2As2S6 | Pb | 55.4 | 3.0 |
硫鉛鎳礦 | Ni3Pb2S2 | Pb | 57.0 | 4.0 |
硒鉛礦 | PbSe | Pb | 63.3 | 2.5~3.0 |
釩鉛礦 | Pb5(VO4)3Cl | P | 73.3 | |
鉛鐵礬 | PbFe6(SO4)4(OH)12 | Pb | 67.7 | |
鋅 | Zn | Zn | 18.3 | |
閃鋅礦 | ZnS | Zn | 100.0 | 2.5 |
菱鋅礦 | ZnCO3 | Zn | 67.0 | 3.5~4.0 |
紅鋅礦 | ZnO | Zn | 52.0 | 5.0 |
異極礦 | H2Zn2SiO5 | Zn | 80.3 | 4.0~4.5 |
鐵閃鋅礦 | (Zn、Fe)S | Zn | 54.0 | 4.5~5.0 |
水鋅礦 | ZnCO3·2Zn(OH)2 | Zn | 46.5~56.9 | 5.0 |
鋅鐵尖晶石 | (Zn、Mn)Fe2O4 | Zn | 59.5 | 2.0~2.5 |
硅鋅礦 | Zn2SiO4 | Zn | 22.0 | 6.0~6.5 |
菱鋅鐵礦 | (Zn、Fe)CO3 | ZnO | 64.8 | 5.5 |
鎢 | W | W | 100.0 | 7.5 |
鎢錳鐵礦 | (Fe、Mn)WO4 | WO3 | 76.5 | 5.0~5.5 |
鎢酸鈣礦 | CaWO4 | WO3 | 80.6 | 4.5~5.0 |
鎢鐵礦 | FeWO4 | WO3 | 76.6 | 5.0 |
鎢錳礦 | MnWO4 | WO3 | 76.3 | 4.0~4.5 |
鎢 華 | WO3 | W | 79.3 | 1.0~2.0 |
鎢銅礦 | CuWO4 | W | 59.0 | 4.5~5.0 |
鎢酸鉛礦 | PbWO4 | WO3 | 51.0 | 2.7~3.0 |
錫 | Sn | Sn | 100.0 | 2.0 |
錫 石 | SnO2 | Sn | 78.6 | 6.0~7.0 |
黝錫石 | Cu2FeSnS4 | Sn | 27.5 | 4.0 |
(黃錫礦) | Cu | 29.5 | ||
圓柱錫礦 | 9PbS6·SnS2·Sb2S3 | Pb | 35.0 | 2.5~3 |
鉬 | Mo | MO | 100.0 | 5.5 |
輝鉬礦 | MoS2 | MO | 60.0 | 1.0~1.5 |
彩鉬鉛礦 | PbMoO4 | MO | 26.0 | 2.7~3.0 |
鎢鉬鈣礦 | Ca(Mo、W)O4 | MO | 3.5 | |
鉬鈣礦 | CaMoO4 | MO | 47.9 | 3.5 |
鉬 華 | MoO3 | MO | 66.7 | 1.0~2.0 |
鉍 | Bi | Bi | 100.0 | 2.5 |
自然鉍 | Bi | Bi | 100.0 | 2.0~2.5 |
輝鉍礦 | Bi2S3 | Bi | 81.2 | 2.0~2.5 |
鉍 華 | Bi2O3 | Bi | 89.6 | 1.0~2.0 |
泡鉍礦 | Bi2O3CO3·H2O | Bi | 76.8 | 4.0~4.5 |
硒鉍礦 | Bi2Se3 | Bi | 63.7 | 2.5~3.5 |
硫鉍鉛礦 | Pb3Bi2S6 | Bi | 42 | 2.3~3.0 |
輝碲鉍礦 | Bi2(Te、S)3 | Bi | 59.0 | 1.5~2.0 |
葉碲鉍礦 | Bi、Te、S、Ag | Bi | 70.2 | 1.0~2.0 |
硅鉍礦 | Bi4(SiO4)3 | Bi | 69.4 | 4.5 |
砷酸鉍礦 | 3Bi2O3·As2O5·2H2O | Bi | 40.5 | 3.0~4.5 |
輝鉍鉛礦 | 6PbS·Bi2S3 | Bi | 21.5 | |
針硫鉍鉛礦 | 2PbS·Cu2S·3Bi2S2 | Bi | 57.0 | 2.0~2.5 |
鎳 | Ni | Ni | 100.0 | 4 |
針硫鎳礦 | NiS | Ni | 64.7 | 3.0~3.5 |
鎳黃鐵礦 | (Fe、Ni)S | Ni | 18.0~40 | 3.4~4.0 |
硫砷鎳礦 | NiAsS | Ni | 35.4 | 5.5 |
翠鎳礦 | NiCO3·2Ni(OH)2·4H2O | Ni | 46.8 | 3.0 |
砷鎳礦 | NiAs2 | Ni | 28.1 | 5.5~6.0 |
紅砷鎳礦 | NiAs | Ni | 43.9 | 5.0~5.5 |
硅鎳礦 | 2NiO·2MgO·3SiO2·cH2O | Ni | 22.6 | 2.0~4.0 |
暗鎳蛇紋石 | H2(Ni、Mg)SiO4·H2O | Ni | 25.0~30.0 | 2.0~4.0 |
鎳 華 | Ni3As2O8·8H2O | Ni | 37.4 | 1.0~2.5 |
柴硫鎳鐵礦 | Ni2FeS4 | Ni | 38.9 | 4.5~5.5 |
紅銻鎳礦 | NiSb | Ni | 32.5 | 5.5 |
輝鎳礦 | Ni3S4 | Ni | 57.8 | 4.5~5.0 |
輝砷鎳礦 | NiAsS | Ni | 34.4 | 5~5.5 |
硫鉛鎳礦 | Ni3Pb2S2 | Ni,Pb | 26.8,28.1 | 4.0 |
鈷 | Co | Co | 100 | 5.5 |
硫鈷礦 | Co3S4 | Co | 57.9 | 5.5 |
砷鈷礦 | (Co、Ni、Fe)As3-x | Co, Ni | 28.2,28.1 | 5.5~6.0 |
方鈷礦 | CoAs3 | Co | 20.7 | 5.5~6.0 |
輝砷鈷礦 | CoAsS | Co | 35.5 | 5.5~6.0 |
硫銅鈷礦 | Co2CuS4 | Co | 38.0 | 5.5 |
鈷土礦 | CoMn2O5·4H2O | Co | 25.0 | 1.0~2.0 |
鈷 華 | Co3(AsO4)2·8H2O | Co | 29.0 | 1.5~2.5 |
硫鎳鈷礦 | (Co、Ni、Fe)3S4 | Co | 27.4 | |
含鈷黃鐵礦 | (Fe、Co)S2 | Co | 33.0 | |
含鈷磁黃鐵礦 | (Fe、Ni、Co)S | Co | 28.7 | 3.5~4.5 |
水鈷礦 | (Fe、Ni、)2O3·2H2O | Co | 50.0~60.0 | 3.0 |
鈷鎳黃鐵礦 | (Co、Fe、Ni)9S8 | Co | 29.0 | |
銻 | Sb | Sb | 100.0 | 2.0 |
輝銻礦 | Sb2S3 | Sb | 71.4 | 2.0 |
銻硫鎳礦 | NiSbS | Sb | 57.3 | 5.3 |
黃銻礦 | Sb2O4 | Sb | 78.9 | 4.0~5.0 |
硫氧銻礦 | Sb2S2O | Sb | 75.0 | 1.0~1.5 |
紅銻鎳礦 | NiSb | Sb | 67.5 | 5.5 |
銻 華 | Sb2O3 | Sb | 83.5 | 2.5~3.0 |
黃銻華 | Sb2O4·nH2O | Sb | 74.5 | 4~5.5 |
汞 | Hg | Hg | 100.0 | |
自然汞 | Hg | Hg | 100.0 | |
辰 砂 | HgS | Hg | 86.2 | 2.0~2.5 |
硫汞銻礦 | HgS·2Sb2S3 | Hg | 22.0 | 2.0 |
甘 汞 | HgCl | Hg | 85.0 | |
黑辰砂 | HgS | Hg | 86.2 | 3.0 |
灰硒汞礦 | HgSe | Hg | 71.7 | 2.5 |
鋁 | Al | Al | 100.0 | 2.9 |
鋁土礦 | Al2O3·2H2O | Al2O3 | 73.7 | 1.0~3.0 |
水鋁石 | Al2O3·H2O | Al2O3 | 85.0 | 6.5~7.0 |
水鋁氧 | Al2O2·3H2O | Al2O3 | 65.4 | 2.5~3.5 |
尖晶石 | MgO·Al2O3 | Al2O3 | 71.8 | 7.5~8.0 |
剛 玉 | Al2O3 | Al | 52.9 | 9.0 |
含水硅酸鋁 | mAl2O3·nSiO2·H2O | |||
藍(lán)線石 | 8Al2O3·B2O5·H2O | |||
紅柱石 | Al2O3·SiO2 | Al2O3 | 63.2 | 4~7.0 |
硅線石 | Al(AlSiO4)O | Al2O3 | 63.1 | 7.0 |
藍(lán)晶石 | Al2(SiO4)O | Al2O3 | 63.1 | 5.5~7.0 |
金 | Au | Au | 100.0 | 2.5 |
自然金 | Au | Au | 99.0 | 2.5~3.0 |
碲金礦 | AuTe2 | Au | 44.0 | 2.5 |
斜方碲金礦 | (Au、Ag)Te2 | Au | 35.5 | 2.5 |
葉狀碲金礦 | Au2Pb14Sb3Te7S17 | Au | 7.8 | 1.0~1.5 |
針碲金銀礦 | (Au、Ag)Te | Au,Ag | 24.5 | |
銀 | Ag | Ag | 100.0 | |
自然銀 | Ag | Ag | 72.0~100.0 | 2.5~3.0 |
輝銀礦 | Ag2S | Ag | 87.1 | 2.0~2.5 |
銻銀礦 | Ag9SbS6 | Ag | 75.6 | 2.0~3.0 |
脆銀礦 | Ag5SbS4 | Ag | 68.5 | 2.0~2.5 |
硒鉛銀礦 | (Ag、Pb)Se | Ag | 43.0 | 2.5 |
硫銻銅銀礦 | (Ag、Cu)16(Sb、As)2S11 | Ag | 75.6 | 2.0~3.0 |
濃紅銀礦 | Ag3SbS3 | Ag | 60.0 | 2.5~3 |
淡紅銀礦 | Ag3AsS | Ag | 65.4 | 2.0~2.5 |
碘銀礦 | AgI | Ag | 46.0 | 3.0~4.0 |
角銀礦 | AgCl | Ag | 75.3 | 1.0~1.5 |
硒銅銀礦 | AgCuSe | Ag,Cu | 18.7 | |
鉑,鈀 | Pt,Pd | Pt,Pd | 100.0 | |
自然鉑 | Pt | Pt | 70.0~96.0 | 4.0~4.5 |
砷酸鉑礦 | PtAs2 | Pt | 56.5 | 6.0~7.0 |
鉍碲鈀鉑礦 | (Pt、Pd)(Te、Bi)2 | Pt | 18.6~30.8 | |
等軸鉍碲鈀礦 | Pd(Te、Bi)2 | Pd | 23.1~33.2 | |
Te | 50.8~56.3 | |||
(鉍碲鈀礦) | Bi | 14.2~16.1 | ||
碲鉑礦 | Pt(Sn、Te) | Pt | 54.8 | |
銥餓礦 | IrO3(Rn、Pt、Be) | 6.0~7.0 | ||
鈮 | Nb | Nb | 100.0 | |
鈮鐵礦 | (Fe、Mn)[(Nb、Ta)O3]2 | Nb2O5 | 10.0~15.0 | 6.0 |
褐釔鈮礦 | Y(Nb、Ta)O4 | Nb | 21.7 | |
燒綠石 | CaNaNb2O6F | Nb | 73.0 | 5~6.0 |
鈦鈮鈣鈰礦 | (Nb、Ca、Ce)(Ta、Ti、Nb)O3 | TiO;Nb2O5 | 40.0,12.5 | 5.5~6.0 |
重鈮鐵礦 | (FeNb2O6) | Nb2O5 | 79.0 | |
鈦鐵金紅石 | (Ti、Nb、Ta、Fe)O2 | Nb | 22.7 | |
鉭 | Ta | Ta | 100.0 | |
鉭鐵礦 | (Fe、Mn)Ta2O6 | Ta2O5 | 50.0~70.0 | 6.0 |
細(xì)晶石 | CaNaTa2O6(OH) | Na2O,Ta2O5 | 5.7,70.0 | 5.0~6.0 |
重鉭鐵礦 | Fe(Ta、Nb)2O6 | Ta2O5,Na2O5 | 5.7,82.1 | 6.0 |
鈮鉭銻礦 | (SbO)2(Ta、Nb)2O6 | Ta2O5,Nb2O5 | 73.9,7.5 | 5.0~5.5 |
錳鉭鐵礦 | MnTa2O6 | Ta2O5 | 86.0 | |
鈹 | Be | Be | 100.0 | 5 |
綠柱石 | 3BeO·Al2O3·6SiO2 | BeO | 14.0 | 7.5~8.0 |
金綠寶石 | BeO·Al2O3 | BeO | 19.8 | 8.5 |
似晶石 | 2BeO·BiO2 | BeO | 45.5 | 7.5~8.0 |
磷鈉鈹石 | NaBePO4 | BeO | 8.2~19.8 | 5.8 |
白閃石 | Na(BeF)Ca(SiO3)2 | BeO | 10.3 | 4.0 |
日光石榴子石 | (Mn1Fe)2(Mn2S)Be3(SiO4)3 | BeO | 13.6 | 6.0~6.5 |
硅酸鈹石 | H2O·4BeO·2SiO2 | BeO | 42.1 | 6.0~7.0 |
鈹硅石 | Be4(Si2O7)(OH)2 | BeO | 49.0 | |
香花石 | Ca3(BeSiO4)3·2LiF | BeO | 15.8 | 6.5 |
鋰 | Li | Li | 100.0 | 0.6 |
鋰鈹石 | Li3(BeSiO4) | Li2O3,BeO | 23.4,25.4 | 7.0 |
鋰輝石 | LiAl(SiO3)2 | Li2 O | 8.4 | 6.0~7.0 |
鋰云母 | (Li、K)2(F、OH)2Al2(SiO3)2 | Li2 O | 3.0~5.0 | 2.5~4.0 |
鐵鋰云母 | (K、Li)3Fe(AlO)Al(F、OH)2(SiO4)3 | Li2 O | 1.0~5.0 | 2.5~3.0 |
透鋰長(zhǎng)石 | LiAl(Si2O5)2 | Li2 O | 1.9~4.5 | 6.0~6.5 |
磷鋰鐵礦 | LiFePO4 | Li2 O | 9.5 | 4.5~5.0 |
磷鋰錳礦 | LiMnPO4 | Li2 O | 9.6 | 4.5~5.0 |
磷鋰石 | Li(Al、F)PO4 | Li2 O | 10.1 | 6.0 |
鋇 | Ba | Ba | 100.0 | |
重晶石 | BaSO4 | BaO | 65.7 | 2.5~3.5 |
菱鋇礦 | BaCO3 | BaO | 77.7 | 3.0~4.0 |
包頭礦 | Ba(Ti、Nb)8O16(SiO4O12)Cl | Sr | 37.5 | 6.0 |
鍶 | Sr | Sr | 100.0 | |
天青石 | SrSO4 | Sr | 47.7 | 3.9~4.0 |
菱鍶礦 | SrCO3 | Sr | 59.3 | 3.5~4.0 |
鋯 | Zr | Zr | 100.0 | |
鋯英石 | Zr(SiO4) | ZrO2 | 67.2 | 7.0~8.0 |
單斜鋯礦 | ZrO2 | ZrO2 | 100.0 | 6.5 |
鍺 | Ge | Ge | 100.0 | |
鍺 石 | Cu3GeS4 | |||
硫銀鍺礦 | 3AgSGeS2 | Ag,Ge | 73.5,8.3 | 2.5 |
鉈 | Tl | |||
紅鉈礦 | TlAsS2 | Tl | 60.0 | |
硒鉈銀銅礦 | (Cu、Tl、Ag)2Se | Tl | 16.3~16.9 | |
硫砷鉈鉛礦 | TlPbAs2S7 | |||
輝鉈銻礦 | Tl(AsPb)2S5 | Tl | 32.0 | |
鎘 | Cd | Cd | 100.0 | 2.0 |
硫鎘礦 | CdS | Cd | 77.7 | 3.0~3.5 |
菱鎘礦 | CdCO3 | Cd | 65.0 | |
銫 | Cs | |||
銫榴石 | CsAl、Si2O6·XH2O | |||
稀土金屬 | ||||
鈧釔石 | (SeY)2Sc2O7 | Sc | 38.4 | |
獨(dú)居石 | (Ce、La、Nb、Pc、Y、Er) | ThO2 | 18.0 | 5.0~5.5 |
PO4·SiO2·ThO2 | ||||
氟碳鈰礦 | (Ce、La)(CO3)F | Ce2O3,La2O3 | 37.2,37.6 | 4.0~4.5 |
氟碳鈰鋇礦 | Ba3Ce2(Co3)5F2 | BaO | 44.6 | 4.5 |
磷釔礦 | YPO4 | Y | 48.5 | |
黃河礦 | BaCe(CO3)2F | BaO | 36.6 | 4.7 |
鈾 | U | U | 100.0 | |
瀝青鈾礦 | UO2·UO3·Pb·Th·Ca·Ra | U3O8 | 76.0~91.0 | 3~6.0 |
鈾鉍礦 | Bi2O3·2UO3·3H2O | UO3,Bi | 52.7,38 | 2.3 |
銅鈾云 | CuO·2UO3·P2O5·8H2O | UO3 | 61.2 | 2.0~2.5 |
鈣鈾云母 | CaO·2UO3·P2O5·8H2O | UO3 | 62.7 | 2.0~2.5 |
砷酸銅鈾礦 | CuO·2UO3·As2O5·8H2O | UO3 | 56.0 | 2.0~2.5 |
磷酸鋇鈾礦 | BaO·2UO3·P2O5·8H2O | UO3 | 56.7 | 2.0~2.5 |
釩酸鉀鈾礦 | K2U2V2O12·3H2O | UO3 | 47.0 | 1.0~1.5 |
鈾黑礦 | KUO2·LUO3·mPbo | UO3 | 15.0~24.0 | |
UO3 | 50.0~70.0 | 1.0~4.0 | ||
釷 | Th | Th | 100.0 | |
硅釷石 | ThSiO4 | ThO2 | 81.5 | 4.5~5.0 |
方釷石 | ThO2·U3O8 | ThO2 | 23.8 | 6.5 |
硒 | Se | Se | 100.0 | |
硒鉛礦 | PbSe | Se | 27.6 | 2.5~3.0 |
硒鎳礦 | NiSe2 | Cu,Se | 28.1,34.9 | 2.5~3.0 |
紅硒銅礦 | CuSeO3·2H2O | |||
碲 | Te | |||
碲鉛礦 | PbTe | Te | 38.1 | 3.0 |
碲鉍礦 | BiTe2 | Te | 57.0 | |
碲輝銻鉍礦 | BiTeS | Te | 35.0 | |
碲銀礦 | Ag2Te | Ag | 63.0 | 2.5~3.0 |
硫 | S | S | 100.0 | 2 |
硫 磺 | S | S | 100.0 | 1.5~2.5 |
黃鐵礦 | FeS2 | S,F(xiàn)e | 53.4,46.6 | 6.0~6.5 |
磁黃鐵礦 | Fe5S6~Fe16S17 | S,F(xiàn)e | 40.0,60.0 | 3.5~4.5 |
白鐵礦 | FeS2 | S,F(xiàn)e | 53.4,46.6 | 6.0~6.5 |
砷 | As | As | 100.0 | |
毒 砂 | FeAsS | As | 46.0 | 5.5~6.0 |
雌 黃 | As2S3 | As | 61.0 | 1.5~2.0 |
雄 黃 | AsS | As | 70.1 | 1.5~2.0 |
斜方砷鐵礦 | FeASs2 | As | 72.8 | 5.0~5.5 |
砷 華 | As2O3 | As | 75.8 | 1.5 |
磷 | P | P | 100.0 | |
磷灰石 | Ca5(PO4)3(F、Cl、OH) | P2O5 | 42.5 | 5.0 |
碳氟磷灰?guī)r | Ca10P6-xCxO24-x(F,OH)2+x | P2O5 | 35.4~41.8 | <5.0 |
其他礦物 | ||||
石 英 | SiO2 | Si | ||
螢 石 | CaF2 | F,Ca | 46.7 | 7.0 |
白云石 | (Ca、Mg)CO3 | CaO,MgO | 48.9,51.1 | 4.0 |
方解石 | CaCO3 | CaO | 30.4,21.7 | 3.5~4.0 |
菱鎂石 | MgCO3 | MgO | 56 | 3.0 |
光鹵石 | KCl·MgCl2·6H2O | K,Cl | 47.8 | 3.5~4.5 |
硫鎂石 | MgSO4·H2O | Mg | 14.1,38.3 | 1.0 |
鉀鹽鎂礬 | MgSO4·KCl·3H2O | KCl | 30.0 | 3.5 |
石 膏 | CaSO4·2H2O | CaO,SO3 | 32.5,46.6 | 1.5~2.0 |
硬石膏 | CaSO4 | CaO | 41.4 | 3.0~3.5 |
冰晶石 | Na3AlF6 | Al,F(xiàn) | 13.0,54.4 | 2.9~3.0 |
鉀 鹽 | KCl | K | 52.4 | 2.0 |
雜鹵石 | K2SO4·MgSO4·2CaSO4·2H2O | 2.5~3.0 | ||
硝 石 | KNO3 | K,N | 38.6,13.9 | 2.0 |
鈣硝石 | Ca(NO3)2·H2O | 0~2.0 | ||
鈉硝石 | NaNO3 | 1.5~2.0 | ||
鎂硝石 | Mg(NO3)2·6H2O | 1.0~2.0 | ||
碳鈉石 | Na2CO3·10H2O | 2.5~3.0 | ||
芒 硝 | NaSO4·10H2O | Na2O,SO3 | 19.3,24.8 | 1.5 |
硼 硝 | Na2B4O7·10H2O | B2O3 | 36.6 | 2.0~2.5 |
方硼石 | Mg7Cl2B16O30 | B2O3 | 62.1 | 4.5~7.0 |
明礬石 | K2O·3AlO·4SO1·6H2O | K2O,Al2O3 | 11.4,37.0 | 3.5~4.0 |
黃 玉 | Al2(F,OH)2SiO4 | 8.0 | ||
綠簾石 | Ca(Al、Fe)(OH)(SiO4) | 6.0~7.0 | ||
石榴子石 | (Ca、Mg、Fe、Mn)3 | 6.5~7.0 | ||
(Al、Fe、Mn、Cr、Ti)2 | ||||
(SiO4)3 | ||||
正長(zhǎng)石 | KalSi3O8 | Al2O3 | 18.4 | 6.0~6.5 |
鈉長(zhǎng)石 | NaAlSi2O8 | Al2O3 | 19.5 | 6.0~6.5 |
白云母 | H2KAl3(SiO4)3 | Al2O3 | 38.5 | 2.0~2.5 |
黑云母 | (H、K)2(Mg、Fe)2 | 2.5~3.0 | ||
Al2(SiO4)3 | ||||
綠泥石 | H4Mg3SiO9+H4 | 2.0~3.0 | ||
Mg4Al2SiO9 | ||||
蛇紋石 | H4Mg3Si2O9 | Mg | 43.0 | 4.0 |
滑 石 | H2Mg3(SiO3)4 | Mg,Si | 19.2,29.6 | 1.0~1.5 |
高嶺土 | H4Al2Si2O9 | Al2O3 | 39.5 | 2.0~2.5 |
石 墨 | C | C | 100.0 | 1.0~2.0 |
金剛石 | C | C | 100.0 | 10.0 |
錳橄欖石 | Mn2SiO4 | 6.5~7.0 | ||
透閃石 | CaMg3(SiO3)4 | 5.0~7.0 | ||
膨潤(rùn)土 | (Ca、Mg)OSiO2(Al、Fe)2O3 | 1.0 | ||
橄欖石 | (Mg、Fe)2SiO4 | 6.5~7.0 | ||
巖 鹽 | NaCl | Na | 39.4 | 2.5 |
多水高嶺土 | H4Al2O3·2SiO3·H2O | 1.0~2.0 | ||
蛭 石 | (Mg、Ca)0.7(Mg、Fe3+、Al)6[(Al、Si)8O20] | 1.5 | ||
(OH)4·8H2O | ||||
硅藻土 | SiO2·nH2O | 2.0 | ||
玉 髓 | SiO2 | SiO2 | 97.0~99.0 | 7.0 |
鐵石棉 | (Fe、CaH2Mn)OSiO2 | |||
鈣長(zhǎng)石 | CaAl2Si2O8 | Al2O3 | 36.7 | 6.0~6.1 |
直閃石 | (Mg、Fe)SiO3 | 5.0 | ||
方沸石 | NaAlSi2O6·2H2O | Al2O3 | 23.2 | 5.0~5.5 |
陽(yáng)起石 | Ca(Mg、Fe)3(SiO3)4 | 5.0~6.0 | ||
蛋白石 | SiO2·NH2O | 5.5~6.5 | ||
薔薇輝石 | MnSiO3 | Mn | 42.0 | 5.5~6.5 |
葉蠟石 | H2Al2(SiO3)4 | Al2O3 | 28.3 | 1.0~2.0 |
角閃石 | (Ca、Mg、Al、Fe、Mn、Na2、K2)SiO3 | 5.0~6.0 | ||
電氣石 |
(Mg、Fe、Ca、Na、K、Li…)9 Al3(BOH)2(SiO5)4 |
7.0~7. |